Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - FPTE-PE - Federação PE de Tiro Esportivo

RANKING: CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE TRAP AMERICANO - 2022

IMPRIMIR

Trap Americano - Trap 100 - Sênior A


Tipos de Sede -   Online   Presencial   Final


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 Etapas x3 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME FPTE-100
18/02
FPTE-100
25/03
FPTE-100
22/04
FPTE-100
14/06
FPTE-100
14/07
FPTE-100
14/08
FPTE-100
14/09
FPTE-100
14/10
FPTE-100
14/05
FPTE-100
20/11
FPTE-100
17/12
1 037 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo 0 94 96 95 94 0 92 95 184 192 288 954 1230 94,62
2 345 Fábio Branco Barros 91 0 89 0 93 95 0 98 192 184 264 922 1106 92,17
3 021 Fábio Pereira de Lima 87 94 91 0 0 82 79 77 170 176 264 873 1120 86,15
4 020 Rafael Pedroza Daher 90 88 0 92 0 0 92 0 184 0 249 795 795 88,33
5 325 RODRIGO DE SOUZA MENDONÇA 92 92 96 91 90 93 84 0 194 0 0 658 832 92,44
6 330 João Saulo Soares de Macedo 95 94 0 0 0 92 92 96 172 176 0 645 817 90,78
7 060 Carlos Graciliano Tenório de Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 243 429 429 85,80
8 176 ROBERTH LUCIANNO DE OLIVEIRA VIEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 264 264 88,00

Trap Americano - Trap 100 - Sênior B


Tipos de Sede -   Online   Presencial   Final


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 Etapas x3 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME FPTE-100
18/02
FPTE-100
25/03
FPTE-100
22/04
FPTE-100
14/06
FPTE-100
14/07
FPTE-100
14/08
FPTE-100
14/09
FPTE-100
14/10
FPTE-100
14/05
FPTE-100
20/11
FPTE-100
17/12
1 106 ROBERTO CARDOZO DA SILVA 85 91 0 90 89 0 91 93 162 0 276 892 977 88,82
2 351 Ivonaldo Almeida Barbosa 73 82 87 89 81 83 80 89 164 184 237 851 1249 83,27
3 346 TIAGO CAVALCANTI DE CARVALHO SANTOS 74 82 90 67 0 86 84 88 164 174 237 841 1146 81,86
4 299 Edson de Souza do Ó Filho 87 74 0 84 0 0 81 0 178 0 0 504 504 84,00
5 004 CARLOS EUGÊNIO DE ALMEIDA BRENNAN 78 87 0 0 84 81 78 0 0 0 0 408 408 81,60

Trap Americano - Trap 100 - Sênior C


Tipos de Sede -   Online   Presencial   Final


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA Etapas x1 Etapas x2 Etapas x3 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME FPTE-100
18/02
FPTE-100
25/03
FPTE-100
22/04
FPTE-100
14/06
FPTE-100
14/07
FPTE-100
14/08
FPTE-100
14/09
FPTE-100
14/10
FPTE-100
14/05
FPTE-100
20/11
FPTE-100
17/12
1 085 Emerson Luiz de Lima 0 79 79 81 72 81 90 86 154 176 252 845 1150 82,14
2 354 Luiz Glauber Torres Camilo 75 80 62 74 82 78 79 90 142 172 237 818 1171 78,07
3 149 JONATHAN TORRES 0 64 72 72 0 74 0 84 0 162 210 738 738 73,80
4 118 Fernando Leite de Figueiredo 79 0 0 81 75 82 0 0 162 172 0 489 651 81,38
5 056 Saulo Viana Seabra 70 0 0 67 0 0 0 0 156 0 0 293 293 73,25
6 355 Torquato 69 79 0 0 0 0 73 0 0 0 0 221 221 73,67
7 182 Aureo Alves Vilar 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.